Alam:Plantae(tiada peringkat):Angiosperma(tiada peringkat):Eudicots(tiada peringkat):RosidsOrder:Rosales
Keluarga:Moraceae
Tribus:Artocarpeae
Genus:Artocarpus
Spesies:A. altilis
Nama binomialArtocarpus altilis
Nilai pemakanan per 100 g (3.5 oz) | |
---|---|
Tenaga | 431 kJ (103 kcal) |
Karbohidrat | 27.12 g |
- Gula | 11.00 g |
- Serabut diet | 4.9 g |
Lemak | 0.23 g |
Protein | 1.07 g |
Air | 70.65 g |
Vitamin A setara | 0 μg (0%) |
- beta-karotena | 0 μg (0%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.110 mg (10%) |
Riboflavin (vit. B2) | 0.030 mg (3%) |
Niasin (vit. B3) | 0.900 mg (6%) |
Asid pantotenik (B5) | 0.457 mg (9%) |
Vitamin B6 | 0.100 mg (8%) |
Kolina | 9.8 mg (2%) |
Vitamin C | 29.0 mg (35%) |
Vitamin E | 0.10 mg (1%) |
Vitamin K | 0.5 μg (0%) |
Kalsium | 17 mg (2%) |
Besi | 0.54 mg (4%) |
Magnesium | 25 mg (7%) |
Mangan | 0.060 mg (3%) |
Kalium | 490 mg (10%) |
Natrium | 2 mg (0%) |
Zink | 0.12 mg (1%) |
Peratusan dianggarkan menggunakan syor A.S. untuk orang dewasa. Sumber: USDA Nutrient Database |
No comments:
Post a Comment